新华网北京11月4日电 中央气象台11月4日下午发布以下中国各地11月5日天气预报:
城市 天气现象 温度 风向风力
北京 多云 00 10 3-4
哈尔滨 雨夹雪 00 04 3-4
长春 雨夹雪 00 05 3-4
沈阳 小雨 02 07 5-6
天津 多云 -2 09 4-5
呼和浩特 晴 -10 01 4-5
乌鲁木齐 雨夹雪 00 05 3-4
银川 晴 -7 08 <3
西宁 晴 -7 14 <3
兰州 晴 -2 13 <3
西安 晴 01 14 <3
拉萨 晴 -1 16 <3
成都 阴 08 17 <3
重庆 阴 12 17 <3
贵阳 阴 12 16 <3
昆明 多云 10 20 <3
太原 晴 -5 08 3-4
石家庄 晴 00 11 4-5
济南 多云 00 09 3-4
郑州 晴 03 15 <3
合肥 晴 04 15 <3
南京 晴 05 14 4-5
上海 晴 09 16 4-5
武汉 晴 04 17 <3
长沙 晴 10 19 <3
南昌 晴 10 20 <3
杭州 晴 08 18 3-4
福州 晴 15 23 <3
台北 多云 15 22 <3
南宁 小雨 16 20 <3
海口 阵雨 23 27 3-4
广州 晴 16 25 <3
香港 多云 19 24 4-5
澳门 多云 19 24 4-5
深圳 多云 19 26 <3
厦门 多云 18 25 <3
宁波 晴 08 18 <3
青岛 阵雨 03 09 5-6
大连 雨夹雪 06 09 5-6
桂林 阴 14 21 <3
汕头 晴 19 27 3-4
连云港 晴 02 13 4-5
秦皇岛 小雪 01 07 5-6
延安 晴 -8 08 <3
赣州 晴 11 25 <3
三亚 多云 24 31 3-4
高雄 小雨 22 26 <3
西沙 阵雨 25 29 4-5
南沙 阵雨 26 29 4-5
钓鱼岛 多云 19 20 4-5
没有评论:
发表评论